Ai TOP 2D : 6x – 7x – 8x bb
COLOK BEBAS : 77777
Colok Jitu kepala ekor : 7x – x7 Kalau Cocok Ambil Sob, Tidak Cocok abaikan saja, Tetap UPS
_______________________________
Lomba 2D 5Line 3x putaran tanpa putus setiap harinya ( hadiah 300.000 )
Lomba Ai bulanan ( hadiah 100.000 untuk 1 peserta jumlah ai terbanyak )
_______________________________
MAMPIR Kak DI ROOM KAMI , KITA KOLAB BIAR JP BARENG.. MASTER TOGEL CLUB
Tetap mengutamakan prediksi sendiri guys…
Jangan Lupa Mampir ke lapak kami Bos di http://syairhk.club/
Terimakasih atas Roomnya dan di tunggu kunjungan baliknya Guyss..
HONGKONG
***********
(key)=
Eam9+Kim9.mbl1
xxxx
3185 = AI Genap
9316 = AI Genap
7760 = AI Genap
1667 = AI GanjiL
2139 = AI Genap
8706 = AI GanjiL
0621 = AI GanjiL
6049 = AI Genap
3186 = AI Genap
8865 = AI Genap
9561 = AI GanjiL
3450 = AI Genap
9608 = AI Genap
8184 = AI GanjiL
3407 = AI Genap
5878 = AI GanjiL
xxxx
AI.13579
****************
(key)=
Kam1+Ajm3.l1
xxxx
3185 = AI GanjiL
9316 = AI Genap
7760 = AI GanjiL
1667 = AI GanjiL
2139 = AI Genap
8706 = AI Genap
0621 = AI Genap
6049 = AI Genap
3186 = AI Genap
8865 = AI Genap
9561 = AI Genap
3450 = AI Genap
9608 = AI Genap
8184 = AI GanjiL
3407 = AI GanjiL
5878 = AI Genap
xxxx
AI 02468
****************
GanjiL vs Genap. BB AMAN
********************
0123 vs 6789. BB AMAN
*****************
(U-P-S)wae. LEBIH AMAN
<a>0123456789</a>
<b>0123456789</b>
<i>0123456789</i>
<code>
0123456789
</code><cite>0123456789</cite>
<strong>0123456789</strong>
<u>0123456789</u>
<em>0123456789</em>
<del>
0123456789</del><strike>
0123456789</strike>KINGKONG
2635 9876 3374 0180 2597 9539 4609
0167 8378 0157 7127 4567 3467 5455
8779 2867 8902 3099 1726 2140 7764
9069 1323 6188 3950 1471 0151 7753
3841 8288 0635 6783 9961 0431 3157
7807 0052 3028 4273 2925 3181 7062
6167 3904 8948 4713 2447 4535 8220
1853 1952 0456 8276 8620 5446 4348
9943 6813 6504 6720 2184 9423 9319
3188 3347 1364 4307 8752 6361 1722
2327 1474 7567 7103 6126 1399 5591
2902 3412 2834 4309 2047 0782 5617
5833 6336 9005 1581 8595 9832 7966
4595 0949 0176 0507 6323 1295 7467
3564 0736 7394 0493 5610 6046 7927
6235 8200 9795 5079 8575 4615 7693
9358 9357 3023 4435 3415 6719 9489
9209 6598 0019 3354 7539 0260 0639
1332 7164 1870 2463 6816 2646 9021
3792 9193 0678 2001 5270 5663 6800
5684 9614 6472 6876 7094 4130 0977
7701 5241 7946 7103 1564 8262 9732
8601 6399 6341 2188 4629 2477 0893
4290 9308 9328 6217 4113 6801 7243
2840 6034 2654 8641 6820 7320 0613
9640 5908 8084 7120 9180 4185 8291
0256 3014 7289 3432 3741 0286 6073
3765 7013 6625 3754 5679 7893 4725
3399 4365 2521 1700 7478 2182 9065
3815 3694 4009 6952 4069 4319 2858
9550 3651 7826 1212 2398 3874 4278
8406 3421 3336 1339 2382 1894 3108
4289 2954 8822 6195 4272 4861 5564
8691 2579 0977 7553 1787 0655 7690
0068 4828 4510 0704 5633 8711 4209
7988 9282 8007 1969 5979 2177 0698
2343 8550 9736 6275 6263 7111 3457
9010 6287 0013 2051 1455 8038 4782
8533 5352 2495 8732 4241 4239 0302
8189 8287 9795 1707 0171 5672 9677
8534 0680 3579 9330 9441 6344 3400
7654 6775 1429 0926 7291 9898 9793
9805 7872 3736 1989 8557 1165 7274
2800 5171 7695 1498 7850 4504 8580
4582 9586 8206 1428 2100 2772 0254
1094 5003 7383 4135 2986 0504 4174
0964 5456 2352 6173 6470 5706 3384
7151 7083 0903 5605 4548 0540 9809
8913 4353 5878 0376 7316 2402 5538
4561 9818 0260 8701 4922 0235 7492
9153 3692 4206 6265 1865 1985 1761
9799 1603 5936 0840 4282 7359 4466
4824 2469 9948 3178 9329 7970 7294
9739 9127 6978 9607 0677 5940 8318
9742 7681 0614 2245 6093 5112 4121
0420 4477 7208 0941 3623 1290 9422
0895 4815 5291 4667 7625 8967 0653
4513 2138 3965 9627 7640 8970 5110
0758 9946 4254 1489 9944 7713 4919
1592 0585 1090 2363 9245 9784 3582
2508 1818 7434 2630 5547 7893 4289
6109 1525 0977 6783 0858 8311 0187
5732 4625 6235 6345 5637 5836 6234
0048 9726 9261 0421 5441 8118 2267
6405 5471 0648 5217 2668 3851 5726
8762 3628 4782 1218 5697 4757 8314
8401 2085 6356 7316 3916 6944 4604
7566 0583 1777 9280 3610 8345 0864
4852 6531 5379 5262 2271 2620 2188
6278 0943 9386 7845 5159 1761 1934
9276 8226 5102 7409 1178 4237 0680
7177 3944 6871 8260 7289 1734 9859
5110 5805 9229 6310 0712 9266 2824
1773 6917 3179 8652 1531 0351 1244
3755 7972 8020 0710 3379 2443 9602
7937 9638 0356 9630 9946 3514 8306
5647 1274 1597 8391 5759 6968 5625
7456 1531 9039 8441 3006 6780 3185
9316 7760 1667 2139 8706 0621 6049
3186 8865 9561 3450 9608 8184 3407
5878 xxxx
calon pengikut
–
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
KONTROL KINGKONG
7890 – 2345 = 71 K
9012 – 4567 = 60 KE
1234 – 6789 = 89 KE
3456 – 8901 = 34 KE
5678 – 0123 = 59 K
7890 – 2345 = 10 E
9012 – 4567 = 05 KE
1234 – 6789 = 29 KE
3456 – 8901 = 10 KE
5678 – 0123 = 12 KE
7890 – 2345 = KO 66 KO
9012 – 4567 = 24 KE
1234 – 6789 = 73 KE
3456 – 8901 = 17 K
5678 – 0123 = 79 K
7890 – 2345 = 52 KE
9012 – 4567 = 31 E
1234 – 6789 = 51 E
3456 – 8901 = 44 KE
5678 – 0123 = 55 KE
7890 – 2345 = 72 KE
9012 – 4567 = 20 KE
1234 – 6789 = 10 K
3456 – 8901 = 79 E
5678 – 0123 = 43 E
7890 – 2345 = 02 KE
9012 – 4567 = 37 E
1234 – 6789 = 38 KE
3456 – 8901 = 56 KE
5678 – 0123 = 30 KE
7890 – 2345 = 46 K
9012 – 4567 = 14 KE
1234 – 6789 = 06 E
3456 – 8901 = 47 K
5678 – 0123 = 74 K
7890 – 2345 = 97 KE
9012 – 4567 = 91 KE
1234 – 6789 = 59 E
3456 – 8901 = 68 KE
5678 – 0123 = 25 KE
7890 – 2345 = 56 K
9012 – 4567 = 31 KE
1234 – 6789 = 39 KE
3456 – 8901 = 41 KE
5678 – 0123 = 06 KE
7890 – 2345 = 80 KE
9012 – 4567 = 85 E
1234 – 6789 = 16 KE
3456 – 8901 = 60 KE
5678 – 0123 = 67 K
7890 – 2345 = 39 KE
9012 – 4567 = 06 KE
1234 – 6789 = 21 KE
3456 – 8901 = 49 KE
5678 – 0123 = 86 KE
7890 – 2345 = 65 E
9012 – 4567 = 61 KE
1234 – 6789 = KO 50 KO
3456 – 8901 = 08 KE
5678 – 0123 = 84 K
7890 – 2345 = 07 KE
9012 – 4567 = 78 K
1234 – 6789 = xx ¿
calon pengikut
–
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
1 2 3 4 – 6 7 8 9
VS
5 0
15 25 35 45
65 75 85 95
10 20 30 40
60 70 80 90
BB
amaaan
PENGIKUT KUMPUL
12 13 14 16
17 18 19 23
24 26 27 28
29 34 36 37
38 39 46 47
48 49 67 68
69 78 79 89
BB
amaaan
hanya jamilah yang menentukan
silakan di pilih menurut selera anda
JANGAN LUPA UPS WOKEY
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusannya .
KINGKONG jamilah NEW
8901 – 3456 = 86
0123 – 5678 = 45
2345 – 7890 = 59
4567 – 9012 = 61
6789 – 1234 = 34
8901 – 3456 = 76
0123 – 5678 = 27
2345 – 7890 = 02
4567 – 9012 = 09
6789 – 1234 = 78
8901 – 3456 = 37
0123 – 5678 = 80
2345 – 7890 = 77
4567 – 9012 = 44
6789 – 1234 = 71
8901 – 3456 = 60
0123 – 5678 = 89
2345 – 7890 = 34
4567 – 9012 = 59
6789 – 1234 = 10
8901 – 3456 = 05
0123 – 5678 = 29
2345 – 7890 = 10
4567 – 9012 = 12
6789 – 1234 = 66
8901 – 3456 = 24
0123 – 5678 = 73
2345 – 7890 = 17
4567 – 9012 = 79
6789 – 1234 = 52
8901 – 3456 = 31
0123 – 5678 = 51
2345 – 7890 = 44
4567 – 9012 = 55
6789 – 1234 = 72
8901 – 3456 = KO 20
0123 – 5678 = 10
2345 – 7890 = 79
4567 – 9012 = 43
6789 – 1234 = 02
8901 – 3456 = 37
0123 – 5678 = 38
2345 – 7890 = 56
4567 – 9012 = KO 30
6789 – 1234 = 46
8901 – 3456 = 14
0123 – 5678 = 06
2345 – 7890 = 47
4567 – 9012 = 74
6789 – 1234 = 97
8901 – 3456 = 91
0123 – 5678 = 59
2345 – 7890 = 68
4567 – 9012 = 25
6789 – 1234 = 56
8901 – 3456 = 31
0123 – 5678 = 39
2345 – 7890 = 41
4567 – 9012 = 06
6789 – 1234 = 80
8901 – 3456 = 85
0123 – 5678 = 16
2345 – 7890 = KO 60 KO
4567 – 9012 = 67
6789 – 1234 = 39
8901 – 3456 = 06
0123 – 5678 = 21
2345 – 7890 = 49
4567 – 9012 = 86
6789 – 1234 = 65
8901 – 3456 = KO 61 KO
0123 – 5678 = 50
2345 – 7890 = 80
4567 – 9012 = KO 84 KO
6789 – 1234 = 07
8901 – 3456 = 78
0123 – 5678 = xx
calon jmlh
–
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan.
1 2 3 4 – 6 7 8 9
VS
5 0
cukur sama jamilah = 0 1 2 3 – 5 6 7 8
15 25 35
65 75 95
10 20 30
60 70 80
BB
amaaan
PENGIKUT KUMPUL
12 14 16 17
19 23 24 26
28 29 34 37
38 39 46 47
48 68 69 78
79 89
BB
amaaan
hanya jamilah yang menentukan
silakan di pilih menurut selera anda
JANGAN LUPA UPS WOKEY
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusannya .
KINGKONG
9153 3692 4206 6265 1865 1985 1761
9799 1603 5936 0840 4282 7359 4466
4824 2469 9948 3178 9329 7970 7294
9739 9127 6978 9607 0677 5940 8318
9742 7681 0614 2245 6093 5112 4121
0420 4477 7208 0941 3623 1290 9422
0895 4815 5291 4667 7625 8967 0653
4513 2138 3965 9627 7640 8970 5110
0758 9946 4254 1489 9944 7713 4919
1592 0585 1090 2363 9245 9784 3582
2508 1818 7434 2630 5547 7893 4289
6109 1525 0977 6783 0858 8311 0187
5732 4625 6235 6345 5637 5836 6234
0048 9726 9261 0421 5441 8118 2267
6405 5471 0648 5217 2668 3851 5726
8762 3628 4782 1218 5697 4757 8314
8401 2085 6356 7316 3916 6944 4604
7566 0583 1777 9280 3610 8345 0864
4852 6531 5379 5262 2271 2620 2188
6278 0943 9386 7845 5159 1761 1934
9276 8226 5102 7409 1178 4237 0680
7177 3944 6871 8260 7289 1734 9859
5110 5805 9229 6310 0712 9266 2824
1773 6917 3179 8652 1531 0351 1244
3755 7972 8020 0710 3379 2443 9602
7937 9638 0356 9630 9946 3514 8306
5647 1274 1597 8391 5759 6968 5625
7456 1531 9039 8441 3006 6780 3185
9316 7760 1667 2139 8706 0621 6049
3186 8865 9561 3450 9608 8184 3407
5878 xx01
calon pengikut
01 – 02 – 03
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
KINGKONG
9153 3692 4206 6265 1865 1985 1761
9799 1603 5936 0840 4282 7359 4466
4824 2469 9948 3178 9329 7970 7294
9739 9127 6978 9607 0677 5940 8318
9742 7681 0614 2245 6093 5112 4121
0420 4477 7208 0941 3623 1290 9422
0895 4815 5291 4667 7625 8967 0653
4513 2138 3965 9627 7640 8970 5110
0758 9946 4254 1489 9944 7713 4919
1592 0585 1090 2363 9245 9784 3582
2508 1818 7434 2630 5547 7893 4289
6109 1525 0977 6783 0858 8311 0187
5732 4625 6235 6345 5637 5836 6234
0048 9726 9261 0421 5441 8118 2267
6405 5471 0648 5217 2668 3851 5726
8762 3628 4782 1218 5697 4757 8314
8401 2085 6356 7316 3916 6944 4604
7566 0583 1777 9280 3610 8345 0864
4852 6531 5379 5262 2271 2620 2188
6278 0943 9386 7845 5159 1761 1934
9276 8226 5102 7409 1178 4237 0680
7177 3944 6871 8260 7289 1734 9859
5110 5805 9229 6310 0712 9266 2824
1773 6917 3179 8652 1531 0351 1244
3755 7972 8020 0710 3379 2443 9602
7937 9638 0356 9630 9946 3514 8306
5647 1274 1597 8391 5759 6968 5625
7456 1531 9039 8441 3006 6780 3185
9316 7760 1667 2139 8706 0621 6049
3186 8865 9561 3450 9608 8184 3407
5878 xx04
calon pengikut
01 – 02 – 03 – 04
12 – 13 – 14 – 24 – 34
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
KINGKONG
9153 3692 4206 6265 1865 1985 1761
9799 1603 5936 0840 4282 7359 4466
4824 2469 9948 3178 9329 7970 7294
9739 9127 6978 9607 0677 5940 8318
9742 7681 0614 2245 6093 5112 4121
0420 4477 7208 0941 3623 1290 9422
0895 4815 5291 4667 7625 8967 0653
4513 2138 3965 9627 7640 8970 5110
0758 9946 4254 1489 9944 7713 4919
1592 0585 1090 2363 9245 9784 3582
2508 1818 7434 2630 5547 7893 4289
6109 1525 0977 6783 0858 8311 0187
5732 4625 6235 6345 5637 5836 6234
0048 9726 9261 0421 5441 8118 2267
6405 5471 0648 5217 2668 3851 5726
8762 3628 4782 1218 5697 4757 8314
8401 2085 6356 7316 3916 6944 4604
7566 0583 1777 9280 3610 8345 0864
4852 6531 5379 5262 2271 2620 2188
6278 0943 9386 7845 5159 1761 1934
9276 8226 5102 7409 1178 4237 0680
7177 3944 6871 8260 7289 1734 9859
5110 5805 9229 6310 0712 9266 2824
1773 6917 3179 8652 1531 0351 1244
3755 7972 8020 0710 3379 2443 9602
7937 9638 0356 9630 9946 3514 8306
5647 1274 1597 8391 5759 6968 5625
7456 1531 9039 8441 3006 6780 3185
9316 7760 1667 2139 8706 0621 6049
3186 8865 9561 3450 9608 8184 3407
5878 xx17
calon pengikut
17 – 14 – 74
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
KINGKONG
9153 3692 4206 6265 1865 1985 1761
9799 1603 5936 0840 4282 7359 4466
4824 2469 9948 3178 9329 7970 7294
9739 9127 6978 9607 0677 5940 8318
9742 7681 0614 2245 6093 5112 4121
0420 4477 7208 0941 3623 1290 9422
0895 4815 5291 4667 7625 8967 0653
4513 2138 3965 9627 7640 8970 5110
0758 9946 4254 1489 9944 7713 4919
1592 0585 1090 2363 9245 9784 3582
2508 1818 7434 2630 5547 7893 4289
6109 1525 0977 6783 0858 8311 0187
5732 4625 6235 6345 5637 5836 6234
0048 9726 9261 0421 5441 8118 2267
6405 5471 0648 5217 2668 3851 5726
8762 3628 4782 1218 5697 4757 8314
8401 2085 6356 7316 3916 6944 4604
7566 0583 1777 9280 3610 8345 0864
4852 6531 5379 5262 2271 2620 2188
6278 0943 9386 7845 5159 1761 1934
9276 8226 5102 7409 1178 4237 0680
7177 3944 6871 8260 7289 1734 9859
5110 5805 9229 6310 0712 9266 2824
1773 6917 3179 8652 1531 0351 1244
3755 7972 8020 0710 3379 2443 9602
7937 9638 0356 9630 9946 3514 8306
5647 1274 1597 8391 5759 6968 5625
7456 1531 9039 8441 3006 6780 3185
9316 7760 1667 2139 8706 0621 6049
3186 8865 9561 3450 9608 8184 3407
5878 xx47
calon pengikut
4 – 7
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
AM HK
1597 :
8391 :6893:_am
5759 :1348:_am
6968 :2459:_am
5625 :2459:_am
7456 :8015:_am
1531 :9126:_am
9039 :9126:_am
8441 :3560:_am
3006 :6893:_am
6780 :5782:_am
3185 :4671:_am
9316 :7904:_am
7760 :5782:_am
1667 :9126:_am
2139 :4671:_am
8706 :2459:_am
0621 :2459:_am
6049 :2459:_am
3186 :2459:_am
8865 :9126:_am
9561 :3560:_am
3450
:2459:_am9608 :1348:_am
8184 :4671:_am
3407 :7904:_am
5878 :7904:_am
★★★★✪✪✪✪✪★★★★
HK SELASA 02-03-2021
AI : 3867
AK : 3867952
——————-
Pola Line 2d
———————
3x x3
8x x8
6x x6
7x x7
—————————-
38 36 37 39 35 32 BB
86 87 89 85 82 BB
67 69 65 62 BB
79 75 72 BB
95 92 BB
52 BB
Tetap Utamakan Prediksi Anda
👉 http://www.zeus4d.club 👈
Hongkong Selasa 02 Maret 2021
Angka Ikut : 3895
Colok Bebas : 8 / 5
Line Invest :
33*38*39*35*37*32*36*
83*88*89*85*87*82*86*
93*98*99*95*97*92*96*
53*58*59*55*57*52*56*
73*78*79*75*77*72*76*
23*28*29*25*27*22*26*
63*68*69*65*67*62*66
Ups
http://angkaikut.net
Prediksi Hk Selasa 02-03-2021
AI : 2579
AK : 3869572
CB : 2 / 7
Line 2D
38 36 39 35 37 32 86
89 85 87 82 69 65 67
62 95 97 92 57 52 72
BB
Ùþ§
⇒ http://masterprediksi.top ⇐
HK SELASA 02 MARET 2021
AI : 3789
Kontrol 2d : 2658973
TOP 2D :
26 25 28 29 27 23 65 68 69 67
63 58 59 57 53 89 87 83 97 93 73
CB : 8 / 9
TOP 2D diatas Bolak Balik, Silahkan dipangkas Dengan Rumus Kepala Dan Ekor Anda Masing2, Semoga Meraih Jackpot
By : http://ajinalo.com
ANGKA MASTER 2D HK SELASA
02 maret 2021
Angka Main hk : 5629
Angka bbfs jitu : 5629387
Angka kembar : 55*66*22*99
Angka Top Jadi 2d :
56*52*59*53*58*57*16*12*19*13*18*17*
46*42*49*43*48*47*66*62*69*63*68*67*
Cadangan BB
https://masterangkamain.net/hk-selasa/
Prediksi Togel Hongkong Selasa 02/03/2021
8706=
0621= 901 ai
6049= 567 ai
3186= zonk
8865= 678 ai
9561= 890 ai
3450= 890 ai
9608= 345 ai
8184= 567 ai
3407= 789 ai
5878= 678 ai
KEY PATAH 1X LANGSUNG BUANG GANTI YANG BARU
Ai TOP 2D : 6x – 7x – 8x bb
COLOK BEBAS : 77777
Colok Jitu kepala ekor : 7x – x7
Kalau Cocok Ambil Sob, Tidak Cocok abaikan saja, Tetap UPS
_______________________________
Lomba 2D 5Line 3x putaran tanpa putus setiap harinya ( hadiah 300.000 )
Lomba Ai bulanan ( hadiah 100.000 untuk 1 peserta jumlah ai terbanyak )
_______________________________
MAMPIR Kak DI ROOM KAMI , KITA KOLAB BIAR JP BARENG..
MASTER TOGEL CLUB
Prediksi Syair Hk Selasa, 02 Maret 2021
AI : 3689
CB : 3 /
Kepala : 12345689
Ekor : 01234568
LINE INVEST :
10 11 12 13 14 15 16 18 20 21
22 23 24 25 26 28 30 31 32 33
34 35 36 38 40 41 42 43 44 45
46 48 50 51 52 53 54 55 56 58
60 61 62 63 64 65 66 68 80 81
82 83 84 85 86 88 90 91 92 93
94 95 96 98
TOP 2D :
14 20 23 25 31 35 43 44 50 64 81 84 86 92 93 98
Tetap mengutamakan prediksi sendiri guys…
Jangan Lupa Mampir ke lapak kami Bos di http://syairhk.club/
Terimakasih atas Roomnya dan di tunggu kunjungan baliknya Guyss..
KINGKONG 2
2345 – 7890 = 43 KE
4567 – 9012 = 02 KE
6789 – 1234 = 37 KE
8901 – 3456 = 38 KE
0123 – 5678 = 56 KE
2345 – 7890 = 30 KE
4567 – 9012 = 46 KE
6789 – 1234 = 14 KE
8901 – 3456 = 06 KE
0123 – 5678 = 47 E
2345 – 7890 = 74 KE
4567 – 9012 = 97 KE
6789 – 1234 = 91 KE
8901 – 3456 = 59 KE
0123 – 5678 = 68 KE
2345 – 7890 = 25 KE
4567 – 9012 = 56 KE
6789 – 1234 = 31 KE
8901 – 3456 = 39 KE
0123 – 5678 = 41 E
2345 – 7890 = 06 K
4567 – 9012 = 80 E
6789 – 1234 = 85 K
8901 – 3456 = 16 KE
0123 – 5678 = 60 KE
2345 – 7890 = 67 E
4567 – 9012 = 39 E
6789 – 1234 = 06 E
8901 – 3456 = 21 E
0123 – 5678 = KO 49 KO
2345 – 7890 = 86 K
4567 – 9012 = 65 KE
6789 – 1234 = 61 KE
8901 – 3456 = 50 KE
0123 – 5678 = 08 KE
2345 – 7890 = 84 KE
4567 – 9012 = 07 KE
6789 – 1234 = 78 KE
8901 – 3456 = xx ¿
calon pengikut
–
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
KINGKONG 3
3456 – 8901 = 43 KE
5678 – 0123 = 02 KE
7890 – 2345 = 37 KE
9012 – 4567 = KO 38 KO
1234 – 6789 = 56 E
3456 – 8901 = 30 KE
5678 – 0123 = 46 E
7890 – 2345 = 14 E
9012 – 4567 = 06 KE
1234 – 6789 = 47 KE
3456 – 8901 = 74 E
5678 – 0123 = 97 E
7890 – 2345 = 91 K
9012 – 4567 = 59 KE
1234 – 6789 = 68 KE
3456 – 8901 = 25 E
5678 – 0123 = 56 KE
7890 – 2345 = 31 K
9012 – 4567 = 39 E
1234 – 6789 = 41 KE
3456 – 8901 = 06 KE
5678 – 0123 = 80 KE
7890 – 2345 = 85 KE
9012 – 4567 = 16 KE
1234 – 6789 = 60 K
3456 – 8901 = 67 K
5678 – 0123 = 39 K
7890 – 2345 = 06 K
9012 – 4567 = 21 KE
1234 – 6789 = 49 KE
3456 – 8901 = 86 KE
5678 – 0123 = 65 KE
7890 – 2345 = KO 61 KO
9012 – 4567 = 50 KE
1234 – 6789 = 08 E
3456 – 8901 = 84 KE
5678 – 0123 = 07 KE
7890 – 2345 = 78 KE
9012 – 4567 = xx ¿
calon pengikut
–
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan.
9 0 1 2 – 4 5 6 7
VS
8 9 0 1 – 2 3 4 6
cukur sama jamilah = 0 1 2 3 – 5 6 7 8
98 99 90 91 93 94 95 96
08 09 00 01 03 04 05 06
18 19 10 11 13 14 15 16
28 29 20 21 23 24 25 26
48 49 40 41 43 44 45 46
58 59 50 51 53 54 55 56
68 69 60 61 63 64 65 66
78 79 70 71 73 74 75 76
BB
amaaan
HASIL CUKUR
98 93 08 00 03
19 10 11 15 28
29 20 21 23 24
25 26 48 41 43
44 46 59 50 51
53 55 56 68 69
60 61 64 65 66
78 79 70 71 73
74 75
BB
amaaan
hanya jamilah yang menentukan
silakan di pilih menurut selera anda
JANGAN LUPA UPS WOKEY
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
HONGKONG
***********
(key)=
Eam9+Kim9.mbl1
xxxx
3185 = AI Genap
9316 = AI Genap
7760 = AI Genap
1667 = AI GanjiL
2139 = AI Genap
8706 = AI GanjiL
0621 = AI GanjiL
6049 = AI Genap
3186 = AI Genap
8865 = AI Genap
9561 = AI GanjiL
3450 = AI Genap
9608 = AI Genap
8184 = AI GanjiL
3407 = AI Genap
5878 = AI GanjiL
xxxx
AI.13579
****************
(key)=
Kam1+Ajm3.l1
xxxx
3185 = AI GanjiL
9316 = AI Genap
7760 = AI GanjiL
1667 = AI GanjiL
2139 = AI Genap
8706 = AI Genap
0621 = AI Genap
6049 = AI Genap
3186 = AI Genap
8865 = AI Genap
9561 = AI Genap
3450 = AI Genap
9608 = AI Genap
8184 = AI GanjiL
3407 = AI GanjiL
5878 = AI Genap
xxxx
AI 02468
****************
GanjiL vs Genap. BB AMAN
********************
0123 vs 6789. BB AMAN
*****************
(U-P-S)wae. LEBIH AMAN
HONGKONG
************
TREX I
(key)
Ab+Kem3.mbl4
3185 = 689.AI
9316 = 356.AI
7760 = 356.AI
1667 = 356.AI
2139 = 689.AI
8706 = 912.AI
0621 = 689.AI
6049 = 578.AI
3186 = 689.AI
8865 = 689.AI
9561 = 790.AI
3450 = 790.AI
9608 = 467.AI
8184 = 578.AI
3407 = 689.AI
5878 = 023.AI
xxxx
*************
TREX II
(key)=
AAml+Cb.ml
3185 = 67.AI
9316 = 67.AI
7760 = 56.AI
1667 = 90.AI
2139 = 90.AI
8706 = 01.AI
0621 = 45.AI
6049 = 67.AI
3186 = 67.AI
8865 = 56.AI
9561 = 56.AI
3450 = 89.AI
9608 = 89.AI
8184 = 78.AI
3407 = 89.AI
5878 = 01.AI
xxxx
*************
TREX III
(key)=
Aaix-Ea.m9t1
3185 = 51.AI
9316 = 62.AI
7760 = 62.AI
1667 = 73.AI
2139 = 62.AI
8706 = 51.AI
0621 = 40.AI
6049 = 06.AI
3186 = 62.AI
8865 = 62.AI
9561 = 51.AI
3450 = 06.AI
9608 = 40.AI
8184 = 73.AI
3407 = 73.AI
5878 = 06.AI
xxxx
*************
AI = 01236
***********
Ngeban 0
(U-P-S)wae
KINGKONG
9153 3692 4206 6265 1865 1985 1761
9799 1603 5936 0840 4282 7359 4466
4824 2469 9948 3178 9329 7970 7294
9739 9127 6978 9607 0677 5940 8318
9742 7681 0614 2245 6093 5112 4121
0420 4477 7208 0941 3623 1290 9422
0895 4815 5291 4667 7625 8967 0653
4513 2138 3965 9627 7640 8970 5110
0758 9946 4254 1489 9944 7713 4919
1592 0585 1090 2363 9245 9784 3582
2508 1818 7434 2630 5547 7893 4289
6109 1525 0977 6783 0858 8311 0187
5732 4625 6235 6345 5637 5836 6234
0048 9726 9261 0421 5441 8118 2267
6405 5471 0648 5217 2668 3851 5726
8762 3628 4782 1218 5697 4757 8314
8401 2085 6356 7316 3916 6944 4604
7566 0583 1777 9280 3610 8345 0864
4852 6531 5379 5262 2271 2620 2188
6278 0943 9386 7845 5159 1761 1934
9276 8226 5102 7409 1178 4237 0680
7177 3944 6871 8260 7289 1734 9859
5110 5805 9229 6310 0712 9266 2824
1773 6917 3179 8652 1531 0351 1244
3755 7972 8020 0710 3379 2443 9602
7937 9638 0356 9630 9946 3514 8306
5647 1274 1597 8391 5759 6968 5625
7456 1531 9039 8441 3006 6780 3185
9316 7760 1667 2139 8706 0621 6049
3186 8865 9561 3450 9608 8184 3407
5878 xx90
calon pengikut
90 – 56 – 95 – 96 – 50 – 60
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
9276 8226 5102 7409 1178 4237 0680
7177 3944 6871 8260 7289 1734 9859
5110 5805 9229 6310 0712 9266 2824
1773 6917 3179 8652 1531 0351 1244
3755 7972 8020 0710 3379 2443 9602
7937 9638 0356 9630 9946 3514 8306
5647 1274 1597 8391 5759 6968 5625
7456 1531 9039 8441 3006 6780 3185
9316 7760 1667 2139 8706 0621 6049
3186 8865 9561 3450 9608 8184 3407
5878 ++++
Test N1T1 dr 91
81 92 90 20 Bb
KINGKONG
9153 3692 4206 6265 1865 1985 1761
9799 1603 5936 0840 4282 7359 4466
4824 2469 9948 3178 9329 7970 7294
9739 9127 6978 9607 0677 5940 8318
9742 7681 0614 2245 6093 5112 4121
0420 4477 7208 0941 3623 1290 9422
0895 4815 5291 4667 7625 8967 0653
4513 2138 3965 9627 7640 8970 5110
0758 9946 4254 1489 9944 7713 4919
1592 0585 1090 2363 9245 9784 3582
2508 1818 7434 2630 5547 7893 4289
6109 1525 0977 6783 0858 8311 0187
5732 4625 6235 6345 5637 5836 6234
0048 9726 9261 0421 5441 8118 2267
6405 5471 0648 5217 2668 3851 5726
8762 3628 4782 1218 5697 4757 8314
8401 2085 6356 7316 3916 6944 4604
7566 0583 1777 9280 3610 8345 0864
4852 6531 5379 5262 2271 2620 2188
6278 0943 9386 7845 5159 1761 1934
9276 8226 5102 7409 1178 4237 0680
7177 3944 6871 8260 7289 1734 9859
5110 5805 9229 6310 0712 9266 2824
